Data Pemakaian dan Efisiensi Energi Listrik

Dalam satu bulan (01-2015), energi listrik yang digunakan di rumah saya sebanyak 184,33 kWH, dan butuh biaya sejumlah Rp 249.122.
Atau, dalam sebulan itu kami membayar listrik sebesar 250 ribu.
Lalu, dicari tindakan atau cara untuk menurunkan biaya listrik.
Adalah dengan empat jurus menghemat listrik, yakni:
- Memasang Saklar Anti Standby pada Televisi
- Memasang Grounding Secara Tepat
- Mengganti Lampu dengan Lampu LED
- Memasang Kapasitor pada Beban Induktif
Tanggal | Jam | Sisa kWH | Pemakaian kWH sehari | Keterangan |
---|---|---|---|---|
01/02/2015 | 5:23 | 18,61 | ||
02/02/2015 | 5:17 | 13,41 | 5,2 | |
03/02/2015 | 6:25 | 8,82 | 4,59 | |
04/02/2015 | 6:30 | 4,33 | 4,49 | |
146,53 | Isi pulsa listrik | |||
05/02/2015 | 6:55 | 142,08 | 4,45 | |
06/02/2015 | 6:46 | 137,28 | 4,8 | |
07/02/2015 | 4,07 | 3 hari 12,23 kWH | ||
08/02/2015 | 4,07 | |||
09/02/2015 | 6:48 | 125,05 | 4,07 | |
10/02/2015 | 6:39 | 121,34 | 3,71 | |
11/02/2015 | 7:00 | 117,52 | 3,82 | |
12/02/2015 | 7:00 | 113,05 | 4,47 | |
13/02/2015 | 7:03 | 108,69 | 4,36 | |
14/02/2015 | 4,43 | 3 hari 13,29 kWH | ||
15/02/2015 | 4,43 | |||
16/02/2015 | 7:02 | 95,4 | 4,43 | |
17/02/2015 | 4,9 | 3 hari 14,69 kWH | ||
18/02/2015 | 4,9 | |||
19/02/2015 | 6:56 | 80,71 | 4,9 | |
20/02/2015 | 7:03 | 76,31 | 4,4 | |
21/02/2015 | 7:00 | 71,73 | 4,58 | |
22/02/2015 | 4,66 | 8 hari 37,26 kWH | ||
23/02/2015 | 4,66 | |||
24/02/2015 | 4,66 | |||
25/02/2015 | 4,66 | |||
26/02/2015 | 4,66 | |||
27/02/2015 | 4,66 | |||
28/02/2015 | 4,66 | |||
01/03/2015 | 7:30 | 34,47 | 4,66 | |
02/03/2015 | 6:54 | 29,96 | 4,51 | |
03/03/2015 | 6:32 | 25,24 | 4,72 | |
Jumlah | 135,58 kWH | |||
Biaya | Rp 183.236 |
Kesimpulan:
- Sebelum penghematan, biaya listrik sebulan Rp 249.122
- Setelah penghematan, biaya listrik sebulan Rp 183.236
- Efisiensi tiap bulan sebesar Rp 249.122 - Rp 183.236 = Rp 65.886
- Atau efisiensi biaya listrik tiap bulan sebesar 26%.
Tarif R1/1300VA
Per-kWH = RP 1.351,5
Sebulan = 30 hari.